Ceník
Ceník pneuservisuCeny platné od 1. 2. 2026.
Ceny pneuservisních služeb jsou stanoveny transparentně s ohledem na typ vozidla, rozměr pneumatik a rozsah prováděných prací. Veškeré ceny jsou orientační a zákazník je vždy předem informován o konečné částce.
V případě specifických požadavků rádi připravíme individuální cenovou nabídku. V případě potřeby půjčíme náhradní vůz.
CENÍK – BALÍČKOVÉ PŘEZUTÍ KOL
Výměna 4x kol (kompletní služba)
Demontáž, dohuštění, vyvážení včetně závaží.
| Typ kol | Cena za sadu |
|---|---|
| Plechové disky | 700 Kč |
| ALU R13–R16 | 800 Kč |
| R17–R18 | 900 Kč |
| R19–R20 | 1 100 Kč |
| R21–R22 | 1 300 Kč |
| RunFlat – příplatek | +100 Kč / sada |
Demontáž + přezutí + vyvážení (kompletní servis kola)
Kompletní servis včetně demontáže, přezutí pneumatik, nahuštění a vyvážení.
| Typ kol | Cena za sadu |
|---|---|
| Plechové disky | 1 250 Kč |
| ALU R13–R16 | 1 350 Kč |
| R17–R18 | 1 550 Kč |
| R19–R20 | 1 750 Kč |
| R21–R22 | 1 950 Kč |
Opravy pneumatik
| Služba | Cena |
|---|---|
| Oprava – knot | 200 Kč |
| Oprava – hříbek | 200 Kč + 500 Kč / kolo |
Ceník služeb autoservisu
Náš ceník je jednoduchý – platíte za díly a odvedenou práci, kterou účtujeme po 15 minutách.
| Služba | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Mechanické práce | 420 Kč |
| Klempířské práce | 520 Kč |
| Zakázkové úpravy | 520 Kč |
CENÍK – PŘEZUTÍ / KOLA
| Osobní vůz | 4 ks / sada | 250 Kč |
| Dodávka, SUV | 4 ks / sada | 400 Kč |
| Osobní vůz – ocelové disky | 4 ks / sada | 500 Kč |
| ALU disky 13″–15″ | 4 ks / sada | 600 Kč |
| ALU disky 16″ | 4 ks / sada | 700 Kč |
| ALU disky 17″ a více | 4 ks / sada | 800 Kč |
| Dodávka, offroad – ocelové disky | 4 ks / sada | 1 000 Kč |
| Offroad – ALU disky | 1 ks | od 300 Kč |
Přezutí pneu
| Demontáž kola z osy – osobní vůz | 1 ks | 40 Kč |
| Demontáž kola z osy – ostatní | 1 ks | 50 Kč |
| Zpětná montáž na osu – osobní vůz | 1 ks | 40 Kč |
| Zpětná montáž na osu – ostatní | 1 ks | 50 Kč |
| Zutí pneu | 1 ks | 50 Kč |
| Výměna ventilku (práce + ventilek) | 1 ks | 100 Kč |
| Převážení ocelového disku | 1 ks | 50 Kč |
| Převážení ALU disku | 1 ks | 75 Kč |
| Lepení pneu – knot | 1 ks | 200 Kč |
| Lepení pneu – hříbek | 1 ks | 250 Kč |
| Ventilek – pryžový | 1 ks | 30 Kč |
| Ventilek – chromový | 1 ks | 50 Kč |
| Ventilek – kovový | 1 ks | 70 Kč |
CENÍK – PNEUSERVIS
Přezutí + vyvážení kol (1Kč / 1 gram)
| Velikost | Jednotka | Plechové disky | ALU disky |
|---|---|---|---|
| do 16" | komplet | 1200 Kč | 1300 Kč |
| 17" – 19" | komplet | 1300 Kč | 1450 Kč |
| nad 19" | komplet | 1700 Kč | 1950 Kč |
Vyvážení + výměna (kompletní kola)
| do 16" | komplet | 850 Kč |
| 17" – 19" | komplet | 1150 Kč |
| nad 19" | komplet | 1400 Kč |
| příplatek za pneu RunFlat | 1 ks | od 250 Kč |
| oprava defektu pneu knotem | 1 ks | od 350 Kč |
| oprava defektu pneu nýtem | 1 ks | od 500 Kč |
| kódování tlaku ventilků diagnostikou | 1 ks | od 250 Kč |
| poplatek za balení PNEU | 1 ks | 30 Kč |
Ceník služeb autoservisu
Náš ceník a přístup je velice jednoduchý – platíte za nakoupené díly a odvedenou práci, kterou počítáme už po 15 minutách.
| Služba | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Mechanické práce | 420,- Kč |
| Klempířské práce | 520,- Kč |
| Zakázkové úpravy | 520,- Kč |
CENÍK – PŘEZUTÍ / KOLA
| osobní vůz | 4 ks / sada | 250,- |
| dodávka, SUV | 4 ks / sada | 400,- |
| osobní vůz – ocelové disky | 4 ks / sada | 500,- |
| ALU disky 13" 14" 15" | 4 ks / sada | 600,- |
| ALU disky 16" | 4 ks / sada | 700,- |
| ALU disky 17" a více | 4 ks / sada | 800,- |
| dodávka, offroad – ocelové disky | 4 ks / sada | 1000,- |
| offroad – ALU disky | 1 ks | od 300,- |
Přezutí pneu
| Demontáž kola z osy – osobní vůz | 1 ks | 40,- |
| Demontáž kola z osy – ostatní | 1 ks | 50,- |
| Zpětná montáž na osu – osobní vůz | 1 ks | 40,- |
| Zpětná montáž na osu – ostatní | 1 ks | 50,- |
| Zutí pneu | 1 ks | 50,- |
| Výměna ventilku (práce + ventilek) | 1 ks | 100,- |
| Převážení ocelového disku | 1 ks | 50,- |
| Převážení ALU disku | 1 ks | 75,- |
| Lepení pneu – knot | 1 ks | 200,- |
| Lepení pneu – hříbek | 1 ks | 250,- |
| Ventilek – pryžový | 1 ks | 30,- |
| Ventilek – chromový | 1 ks | 50,- |
| Ventilek – kovový | 1 ks | 70,- |
CENÍK – BALÍČKOVÉ PŘEZUTÍ KOL
Výměna 4x kol (kompletní služba)
Demontáž, dohuštění, vyvážení včetně závaží.
| Typ kol | Cena za sadu |
|---|---|
| Plechové disky | 700 Kč |
| ALU R13–R16 | 800 Kč |
| R17–R18 | 900 Kč |
| R19–R20 | 1 100 Kč |
| R21–R22 | 1 300 Kč |
| RunFlat – příplatek | +100 Kč / sada |
Demontáž + přezutí + vyvážení (kompletní servis kola)
Kompletní servis včetně demontáže, přezutí pneumatik, nahuštění a vyvážení.
| Typ kol | Cena za sadu |
|---|---|
| Plechové disky | 1 250 Kč |
| ALU R13–R16 | 1 350 Kč |
| R17–R18 | 1 550 Kč |
| R19–R20 | 1 750 Kč |
| R21–R22 | 1 950 Kč |
Opravy pneumatik
| Služba | Cena |
|---|---|
| Oprava – knot | 200 Kč |
| Oprava – hříbek | 200 Kč + 500 Kč / kolo |
Ceník služeb autoservisu
Náš ceník je jednoduchý – platíte za díly a odvedenou práci, kterou účtujeme po 15 minutách.
| Služba | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Mechanické práce | 420 Kč |
| Klempířské práce | 520 Kč |
| Zakázkové úpravy | 520 Kč |
CENÍK – PŘEZUTÍ / KOLA
| Osobní vůz | 4 ks / sada | 250 Kč |
| Dodávka, SUV | 4 ks / sada | 400 Kč |
| Osobní vůz – ocelové disky | 4 ks / sada | 500 Kč |
| ALU disky 13"–15" | 4 ks / sada | 600 Kč |
| ALU disky 16" | 4 ks / sada | 700 Kč |
| ALU disky 17" a více | 4 ks / sada | 800 Kč |
| Dodávka, offroad – ocelové disky | 4 ks / sada | 1 000 Kč |
| Offroad – ALU disky | 1 ks | od 300 Kč |
Přezutí pneu
| Demontáž kola z osy – osobní vůz | 1 ks | 40 Kč |
| Demontáž kola z osy – ostatní | 1 ks | 50 Kč |
| Zpětná montáž na osu – osobní vůz | 1 ks | 40 Kč |
| Zpětná montáž na osu – ostatní | 1 ks | 50 Kč |
| Zutí pneu | 1 ks | 50 Kč |
| Výměna ventilku (práce + ventilek) | 1 ks | 100 Kč |
| Převážení ocelového disku | 1 ks | 50 Kč |
| Převážení ALU disku | 1 ks | 75 Kč |
| Lepení pneu – knot | 1 ks | 200 Kč |
| Lepení pneu – hříbek | 1 ks | 250 Kč |
| Ventilek – pryžový | 1 ks | 30 Kč |
| Ventilek – chromový | 1 ks | 50 Kč |
| Ventilek – kovový | 1 ks | 70 Kč |